2) trouvez votre taille US/UK standard avec les mesures d’un de vos chino
fig. a | |||||||||||
mesures du chino (centimeters) | |||||||||||
US/UK | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
*largeur de taille | 33,1 | 34,4 | 35,7 | 37 | 38,3 | 39,6 | 40,9 | 42,2 | 43,5 | 44,8 | 46,1 |
*largeur des hanches | 36,1 | 37,4 | 38,7 | 40 | 41,3 | 42,6 | 43,9 | 45,2 | 46,5 | 47,8 | 49,1 |
entrejambes avant | 27,1 | 27,4 | 27,7 | 28 | 28,3 | 28,6 | 28,9 | 29,2 | 29,5 | 29,8 | 30,1 |
entrejambes arrière | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
* les mesures indiquées sont les demi-mesures de la circonférence • comparer avec l’avant ou l’arrière de la ceinture du vêtement
3) trouvez votre taille US/UK standard avec les mensurations votre corps
fig. b | |||||||||||
mensurations (centimètres) | |||||||||||
US/UK | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
tour de taille | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
tour de bassin | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
si vous avez besoin d’une assistance pour les mesures, veuillez contacter le service client ici