2) trouvez votre taille UE standard avec les mesures d’un de vos manteau
fig. a | |||||||
mesures du manteau (centimètres) | |||||||
UE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
longueur dos | 116 | 116,5 | 117 | 117,5 | 118 | 118,5 | 119 |
longueur manche | 20,7 | 21,2 | 21,7 | 22,2 | 22,7 | 23,2 | 23,7 |
épaule à épaule | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 |
2) trouvez votre taille UE standard avec les mensurations votre corps
fig. b | |||||||
mensurations (centimètres) | |||||||
UE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
tour de poitrine | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
tour de taille | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
tour de bassin | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
si vous avez besoin une assistance pour les mesures, veuillez contacter le service client ici